| Çаú | ³âµµ | À̸§ | ÁøÇдëÇпø(Çаú) |
|---|---|---|---|
| ¹ý¹« ÇàÁ¤ Çаú |
2024 | °** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø |
| ±è** | È«ÀÍ´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø °æ¿µÇаú | ||
| Ȳ** | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ ´ëÇпø ¿µ»ó¹®ÈÄÜÅÙÃ÷Çаú | ||
| 2023 | ±è** | ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø °æÂû¹ý¹«ÇкΠ| |
| ¼Û** | ¼¿ï´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ½Å** | °Ç¾ç´ëÇб³ ±º»ç°æÂûÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| À¯** | ¼¿ï´ëÇб³ À¶ÇÕ°úÇбâ¼ú´ëÇпø ¼ö¸®Á¤º¸°úÇаú | ||
| ÀÌ** | ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| Â÷** | ±¤ÁÖ¿©ÀÚ´ëÇб³ »çȸ°³¹ß´ëÇпø | ||
| 2022 | ±è** | µ¿±¹´ëÇб³ °æÂû»ç¹ý´ëÇпø | |
| Àü** | µ¿±¹´ëÇб³ °æÂû»ç¹ý´ëÇпø | ||
| °** | µ¿±¹´ëÇб³ ¹Ì·¡À¶ÇÕ´ëÇпø | ||
| ±è** | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ±è** | µ¿±¹´ëÇб³ °æÂû»ç¹ý´ëÇпø | ||
| ±è** | µ¿±¹´ëÇб³ °æÂû»ç¹ý´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ »ó´ã½É¸®´ëÇпø | ||
| ¼** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ »ó´ã½É¸®´ëÇпø | ||
| ¼Ò** | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ ´ëÇпø ÇàÁ¤Çаú | ||
| À±** | ÀÎÇÏ´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ÇÔ** | ÇѼ¼´ëÇб³ ´ëÇпø °æÂû¹ý¹«Çаú | ||
| 2021 | ±è** | Á¦ÁÖ´ëÇб³ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø | |
| ÀÌ** | µ¿±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| 2020 | °í** | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ ´ëÇпø | |
| ±è** | Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | ´ëÁø´ëÇб³ ÅëÀÏ´ëÇпø | ||
| ¼Û** | ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ½Å** | °æ±â´ëÇб³ ÇàÁ¤¡¤»çȸº¹Áö´ëÇпø | ||
| Àå** | ¼ö¿ø´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| 2019 | ±è** | µ¿±¹´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ÇàÁ¤Çаú | |
| ¹Ú** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø | ||
| ÀÌ** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø | ||
| °** | Áß¾Ó´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ Ư¼ö´ëÇпø | ||
| Á¤** | ±¹¹Î´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø º¸¾È¹ý¹«Çаú | ||
| ÇÏ** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ±è** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | ´Ü±¹´ëÇб³ º¸°Çº¹Áö´ëÇпø | ||
| Á¤** | °í·Á´ëÇб³ ¹ýÇдëÇпø °æÂû¹ýÇаú | ||
| À¯** | °æºÏ´ëÇб³ Ư¼ö´ëÇпø | ||
| 2018 | ±è** | ºÏÇÑ´ëÇпø´ëÇб³ Á¤Ä¡ÅëÀÏÀü°ø | |
| °** | µ¿±¹´ëÇб³ ±¹Á¦Á¤º¸º¸È£´ëÇпø | ||
| À±** | ¿µ³²´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| Á¶** | ¼¼Á¾´ëÇб³ °ø°øÁ¤Ã¥´ëÇпø »ê¾÷ȯ°æÇаú | ||
| ±è** | °æºÏ´ëÇб³ Ư¼öÀü¹®´ëÇпø | ||
| ±è** | Çѳ²´ëÇб³ »çȸ¹®È·ÇàÁ¤º¹Áö ´ëÇпø °ñÇÁ·¹ÀúÇаú | ||
| Àå** | ¹é¼®´ëÇб³ ´ëÇпø °¡Á·»ó´ãÇаú | ||
| Ȳ** | ´Ü±¹´ëÇб³ Á¤º¸·Áö½ÄÀç»ê´ëÇпø û¼Ò³âÇаú | ||
| ¼Û** | Àü³²´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø ȸ°èÇаú | ||
| ¼Û** | ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ±è** | ÇѸ²±¹Á¦´ëÇпø´ëÇб³ ¿Ü±¹¹ýÇаú | ||
| 2017 | °** | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ Å×Å©³ëÀη°³¹ßÀü¹®´ëÇпø Àη°³¹ßÇаú |
|
| ±è** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø | ||
| ÀÌ** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤¹ý¹«´ëÇпø ¹ý¹«ÇàÁ¤Çаú | ||
| °** | °æºÏ´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø ¹ý¹«·¾ÈÀüÇаú | ||
| Çã** | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ±è** | Àü³²´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ½Å** | °Ç±¹´ëÇб³ ³óÃà´ëÇпø | ||
| 2016 | ¿À** | Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø | |
| ¼** | Áß¾Ó´ëÇб³ ½É¸®¼ºñ½º´ëÇпø ¹üÁË·¹ýÁ¤½É¸®ÇÐÀü°ø | ||
| ÀÓ** | ¿ëÀδëÇб³ ÅëÀÏ´ëÇпø ÅëÀϾȺ¸Á¤Ã¥Çаú | ||
| ±è** | ¹Ì±¹ USC(University of Southern California) ·Î½ºÄð LLM°úÁ¤ |
||
| ±è** | Çѱ¹Çؾç´ëÇб³ ÇØ¾ç°úÇбâ¼úÀü¹®´ëÇпø ÇØ¾ç°ü¸®±â¼úÇаú | ||
| 2015 | ±è** | ¿¬¼¼´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø °æÂû»ç¹ýÇàÁ¤ Àü°ø | |
| ±è** | ¼þ½Ç´ëÇб³ ´ëÇпø ¹ýÇаú ¹Ú»ç°úÁ¤ | ||
| ¿ì** | ÀÎõ´ëÇб³ ´ëÇпø ¹ýÇаú ¼®.¹Ú»ç ÅëÇÕ°úÁ¤ | ||
| ±Ç** | ºÎ»ê´ëÇб³ ´ëÇпø ºÎµ¿»êÇÐÀü°ø | ||
| ¹æ** | ±¹¹Î´ëÇб³ Á¤Ä¡´ëÇпø ¾Èº¸Àü·«Àü°ø | ||
| ÃÖ** | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ ´ëÇпø °ÇÃà°ú | ||
| ÇÑ** | ¸íÁö´ëÇб³ ¹ýÇаú ¹Ú»ç°úÁ¤ | ||
| 2014 | Àü** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤¹ý¹«´ëÇпø | |
| ÇÏ** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø | ||
| Æí** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø »çȸº¹ÁöÀü°ø | ||
| 2013 | ÀÌ** | ´Ü±¹´ëÇб³ ´ëÇпø ÇàÁ¤Çаú ¹Ú»ç°úÁ¤ | |
| Â÷** | Ãæ³²´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ±è** | ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø MBAÀü°ø | ||
| Á¶** | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ´ëÇпø ÇàÁ¤Çаú | ||
| 2012 | ¸ð** |
|
|
| °** | ¿¬¼¼´ëÇб³ °æ¿µ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | °æÈñ»çÀ̹ö´ëÇб³ È£ÅÚ°ü±¤´ëÇпø È£ÅڿܽÄMBA | ||
| ¹Î** | µ¿±¹´ëÇб³ ´ëÇпø ¹ýÇаú ¹Î»ç¹ýÀü°ø | ||
| ¹Ú** | °í·Á´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø ¹Î»çÀýÂ÷¹ýÇаú | ||
| ¼±** | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ±¹°¡Àü·«´ëÇпø | ||
| 2011 | ÀÌ** | ´Ü±¹´ëÇб³ Á¤º¸¹Ìµð¾î´ëÇпø | |
| Á¦** | µ¿±¹´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | µ¿¾Æ´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| °í** | ¼¿ï´ëÇб³ º¸°Ç´ëÇпø | ||
| Ȳ** | È«ÀÍ´ëÇб³ ±¤°íÈ«º¸´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ±è** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø | ||
| ±è** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø | ||
| ¼Õ** | ¼¿ï»çÀ̹ö´ëÇб³ ÈÞ¸Õ¼ºñ½º´ëÇпø | ||
| ±è** | ±¹¹Î´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø ±ÝÀ¶º¸ÇèÀü¹®°¡MBA | ||
| ¹Ú** | ¼ö¿ø´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | Àü³²´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| Á¦** | µ¿±¹´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø ¹ýÇÐ | ||
| Ȳ** | ´ëÀü´ëÇб³ ´ëÇпø °ø°øÁ¤Ã¥ÇÐ | ||
| ±è** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| 2010 | Á¤** | °æÈñ´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | |
| ±è** | °Ç±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| Á¤** | ¼ö¿ø´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ±è** | µ¿±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ½Å** | ¾ÆÁÖ´ëÇб³´ë °ø°øÁ¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ÃÖ** | ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ º¸°Ç´ëÇпø | ||
| ÃÖ** | ¾Èµ¿´ëÇб³ ´ëÇпø ¹ýÇаú | ||
| 2009 | ¼** | ´Ü±¹´ëÇб³ Á¤Ã¥°æ¿µ´ëÇпø | |
| À¯** | »óÁö´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| ÃÖ** | ÁߺδëÇб³ ¿ø°Ý´ëÇпø | ||
| °** | ¾ÆÁÖ´ëÇб³ °ø°øÁ¤Ã¥´ëÇпø | ||
| °** | °í·Á´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ±è** | °¿ø´ëÇб³ »ê¾÷´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | °æºÏ´ëÇб³ ¼ö»ç°úÇдëÇпø | ||
| ¹Ú** | ´Ü±¹´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | ÇѼº´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | ´ëÁø´ëÇб³ ÅëÀÏ´ëÇпø | ||
| ¹Ú** | â¿ø´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ¹è** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ¼Û** | ±¹¹Î´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ±¹Á¦¹®È´ëÇпø´ëÇб³ À̹ÌÁö°æ¿µ±³À°Çаú | ||
| ÀÌ** | ÇѼº´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ´Ü±¹´ëÇб³ ÇàÁ¤¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ¼ö¿ø´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| 2008 | ±è** | ¼ö¿ø´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | |
| ¹Ú** | °í·Á´ëÇб³ ³ëµ¿´ëÇпø | ||
| ¼º** | ¼º°øÈ¸´ëÇб³ ´ëÇпø | ||
| Àå** | ±¹¹Î´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷´ëÇпø | ||
| Á¤** | ºÎ»ê´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÇÑ** | ¸íÁö´ëÇб³ ¹ýÇаú ¼®»ç°úÁ¤ | ||
| È«** | °í·Á´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø | ||
| 2007 | ¸ð** | °æÈñ´ëÇб³ ¾ð·ÐÁ¤º¸´ëÇпø | |
| ¹Ú** | ±¹¸³ ¼øÃµ´ëÇб³ ´ëÇпø ȯ°æ°øÇаú | ||
| ½Å** | ±¹¹Î´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ÀÌ** | ÀÎÇÏ´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ÀÓ** | ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø | ||
| ÃÖ** | °æ»ó´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø | ||
| 2006 | ÀÌ** | ¼°´ëÇб³ °ø°øÁ¤Ã¥´ëÇпø | |
| Àå** | ´Ü±¹´ëÇб³ °æ¿µÇаú | ||
| ÃÖ** | °æ»ó´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø | ||
| 2005 | ±è** |
|
|
| ÀÌ** | ¼°´ëÇб³ °ø°øÁ¤Ã¥´ëÇпø | ||
| ÀÓ** | µ¿±¹´ëÇб³ º¹ÁöÇàÁ¤´ëÇпø | ||
| ¾ö** | °í·Á´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø |
-
Çаú¹Ù·Î°¡±â
- »çȸº¹Áö´ëÇÐ
- »çȸº¹ÁöÀü°ø
- ³ëÀκ¹ÁöÀü°ø
- º¹Áö°æ¿µÀü°ø
- ¾Æµ¿º¹ÁöÀü°ø
- û¼Ò³âº¹ÁöÀü°ø
- »ó´ã½É¸®Çаú
- °¡Á·ÄÚĪ»ó´ãÇаú
- ±º°æ»ó´ãÇаú
- Ư¼ö½É¸®Ä¡·áÇаú
- ½É¸®Çаú
- ºÎµ¿»êÇаú
- ¹ý¹«ÇàÁ¤Çаú
- º¸°ÇÇàÁ¤Çаú
- Çѱ¹¾î±³À°Çаú
- ¾ÈÀü°ü¸®Çаú
- ÅëÀϾȺ¸ºÏÇÑÇаú
- °æ¿µÇаú
- ±Û·Î¹ú¹«¿ª¹°·ùÇаú
- ±ÝÀ¶º¸ÇèÇаú
- ¼¼¹«È¸°èÇаú
- AI¼ºñ½º¸¶ÄÉÆÃÇаú
- ÄÄÇ»ÅͰøÇаú
- ºòµ¥ÀÌÅÍ¡¤Á¤º¸º¸È£Çаú
- Àü±âÀüÀÚ°øÇаú
- ±â°èÁ¦¾î°øÇаú
- ÀΰøÁö´ÉÇаú
- µå·Ð¡¤·Îº¿°øÇаú
- ÀÀ¿ë¼öÇС¤Åë°èÇаú
- ¸ÖƼ¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇаú
- °ÇÃà°ø°£µðÀÚÀÎÇаú
- ¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú
- ºäƼµðÀÚÀÎÇаú
- ½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÇаú
- ÇǾƳë°ú
- ¼º¾Ç°ú
- ¹®È¿¹¼ú°æ¿µÇаú
- ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú
- À½¾ÇÄ¡·áÇаú
- ȸȰú
- ¹Ì·¡À¶ÇÕÀÎÀç´ëÇÐ
- Á÷¾÷¡¤Áø·Î»ó´ãÇаú
- AIÄ¿¸Ó½ºÇаú
- ¸ðµ¨¿¬±âÇаú
- ½Ç¿ë¿µ¾îÇаú
- ±¹¹æAIÇаú
- AIÅ©¸®¿¡ÀÌÅÍÇаú
- AIºÎµ¿»êºòµ¥ÀÌÅÍÇаú
- AI½º¸¶Æ®ÆÊÇаú
- ¹Ý·Áµ¿¹°»ê¾÷Çаú
- ÅëÇհǰ°ü¸®Çаú
- ¿ä°¡¸í»óÇаú
- ÀÚÀ¯Àü°ø
-
Why SCU
Çаú¼Ò°³ÃÖ°íÀÇ ±³¼öÁø°ú ÇÔ²² º¸´Ù Å« ¼¼»ó
º¸´Ù ³ÐÀº ¹Ì·¡¸¦ ¿¾îµå¸³´Ï´Ù.
ÀÔÇÐ »ó´ãÀüÈ
02 - 944 - 5000
ÆòÀÏ : 09:00~21:00 / ÁÖ¸» : 10:00~17:00
·Î±×ÀÎ


